Ranking de empresas por CNAE em Uraí/PR
Uraí é uma cidade repleta de dinamismo econômico, e a nossa análise das informações contidas na base de CNPJ revela insights valiosos sobre sua cena empresarial.
Neste artigo, mergulharemos nas estatísticas atualizadas das empresas ativas do município de Uraí, destacando os principais CNAEs que moldam o panorama econômico da região. Apresentaremos um ranking de todos os CNAEs da cidade, desde aqueles que lideram o cenário empresarial até os menos representados. A análise revelará as tendências e a diversidade das atividades empresariais em Uraí/PR, com base nos dados da base CNPJ. Continue lendo para descobrir os principais setores que impulsionam o sucesso de Uraí!
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 4399103 | Obras de alvenaria | 74 |
| 4781400 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 59 |
| 9700500 | Serviços domésticos | 54 |
| 9602501 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 43 |
| 5611203 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 29 |
| 4930202 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | 29 |
| 9430800 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 23 |
| 4712100 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 21 |
| 7319002 | Promoção de vendas | 19 |
| 4520001 | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 18 |
| 4330404 | Serviços de pintura de edifícios em geral | 18 |
| 4729699 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 18 |
| 9491000 | Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | 17 |
| 4321500 | Instalação e manutenção elétrica | 16 |
| 4723700 | Comércio varejista de bebidas | 15 |
| 9602502 | Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 15 |
| 8630503 | Atividade médica ambulatorial restrita a consultas | 14 |
| 3101200 | Fabricação de móveis com predominância de madeira | 14 |
| 4751201 | Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática | 14 |
| 4772500 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 13 |
| 4724500 | Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | 12 |
| 4721102 | Padaria e confeitaria com predominância de revenda | 12 |
| 9492800 | Atividades de organizações políticas | 11 |
| 5611201 | Restaurantes e similares | 11 |
| 6911701 | Serviços advocatícios | 10 |
| 5612100 | Serviços ambulantes de alimentação | 10 |
| 9499500 | Atividades associativas não especificadas anteriormente | 10 |
| 5620104 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 10 |
| 8219999 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 10 |
| 4771701 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | 9 |
| 4744099 | Comércio varejista de materiais de construção em geral | 8 |
| 8712300 | Atividades de fornecimento de infra-estrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio | 8 |
| 4520005 | Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores | 8 |
| 4722901 | Comércio varejista de carnes - açougues | 8 |
| 4789004 | Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação | 8 |
| 0161003 | Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita | 8 |
| 0161099 | Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente | 7 |
| 4754701 | Comércio varejista de móveis | 7 |
| 4683400 | Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo | 7 |
| 8599604 | Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | 7 |
| 4731800 | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | 7 |
| 1412602 | Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas | 7 |
| 1412601 | Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | 6 |
| 4530703 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | 6 |
| 8211300 | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | 6 |
| 4930201 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. | 6 |
| 6920601 | Atividades de contabilidade | 6 |
| 4520006 | Serviços de borracharia para veículos automotores | 6 |
| 4322302 | Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração | 6 |
| 9001902 | Produção musical | 6 |
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 4520003 | Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores | 6 |
| 5320201 | Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 6 |
| 8130300 | Atividades paisagísticas | 6 |
| 4784900 | Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) | 6 |
| 4633801 | Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos | 5 |
| 4789002 | Comércio varejista de plantas e flores naturais | 5 |
| 4753900 | Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo | 5 |
| 4755502 | Comercio varejista de artigos de armarinho | 5 |
| 5320202 | Serviços de entrega rápida | 5 |
| 2539001 | Serviços de usinagem, tornearia e solda | 5 |
| 9312300 | Clubes sociais, esportivos e similares | 5 |
| 6912500 | Cartórios | 5 |
| 4929902 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional | 5 |
| 6622300 | Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde | 5 |
| 4761003 | Comércio varejista de artigos de papelaria | 5 |
| 5611204 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento | 5 |
| 4110700 | Incorporação de empreendimentos imobiliários | 5 |
| 8599699 | Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 4 |
| 2542000 | Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias | 4 |
| 4120400 | Construção de edifícios | 4 |
| 7420001 | Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina | 4 |
| 4543900 | Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas | 4 |
| 8650004 | Atividades de fisioterapia | 4 |
| 4763601 | Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos | 4 |
| 7112000 | Serviços de engenharia | 4 |
| 4330499 | Outras obras de acabamento da construção | 4 |
| 3299099 | Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente | 4 |
| 8650003 | Atividades de psicologia e psicanálise | 4 |
| 4711302 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | 4 |
| 6810201 | Compra e venda de imóveis próprios | 4 |
| 4789099 | Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 4 |
| 4744001 | Comércio varejista de ferragens e ferramentas | 4 |
| 9313100 | Atividades de condicionamento físico | 4 |
| 7490103 | Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias | 4 |
| 7319099 | Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente | 4 |
| 7490101 | Serviços de tradução, interpretação e similares | 4 |
| 4399199 | Serviços especializados para construção não especificados anteriormente | 3 |
| 6462000 | Holdings de instituições não-financeiras | 3 |
| 1091102 | Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 3 |
| 4757100 | Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação | 3 |
| 8230001 | Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas | 3 |
| 6422100 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | 3 |
| 4789005 | Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários | 3 |
| 9511800 | Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos | 3 |
| 4520002 | Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores | 3 |
| 9529105 | Reparação de artigos do mobiliário | 3 |
| 4729602 | Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência | 3 |
| 4721104 | Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes | 3 |
| 9001906 | Atividades de sonorização e de iluminação | 3 |
| 8411600 | Administração pública em geral | 3 |
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 4330403 | Obras de acabamento em gesso e estuque | 3 |
| 4313400 | Obras de terraplenagem | 3 |
| 4530705 | Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar | 3 |
| 9420100 | Atividades de organizações sindicais | 3 |
| 4744005 | Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente | 3 |
| 2511000 | Fabricação de estruturas metálicas | 3 |
| 8599605 | Cursos preparatórios para concursos | 3 |
| 4530704 | Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores | 3 |
| 6810203 | Loteamento de imóveis próprios | 3 |
| 1095300 | Fabricação de especiarias, molhos, temperos e condimentos | 3 |
| 7500100 | Atividades veterinárias | 3 |
| 9521500 | Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico | 3 |
| 7020400 | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica | 3 |
| 6619399 | Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente | 3 |
| 4512902 | Comércio sob consignação de veículos automotores | 3 |
| 7711000 | Locação de automóveis sem condutor | 2 |
| 4634603 | Comércio atacadista de pescados e frutos do mar | 2 |
| 1069400 | Moagem e fabricação de produtos de origem vegetal não especificados anteriormente | 2 |
| 4759899 | Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente | 2 |
| 4774100 | Comércio varejista de artigos de óptica | 2 |
| 4785799 | Comércio varejista de outros artigos usados | 2 |
| 4322301 | Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás | 2 |
| 4520007 | Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores | 2 |
| 2391503 | Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras | 2 |
| 4612500 | Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos | 2 |
| 8291100 | Atividades de cobranças e informações cadastrais | 2 |
| 3832700 | Recuperação de materiais plásticos | 2 |
| 5611205 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento | 2 |
| 5620103 | Cantinas - serviços de alimentação privativos | 2 |
| 4693100 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários | 2 |
| 6822600 | Gestão e administração da propriedade imobiliária | 2 |
| 7733100 | Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios | 2 |
| 9319199 | Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente | 2 |
| 4761001 | Comércio varejista de livros | 2 |
| 8513900 | Ensino fundamental | 2 |
| 9603304 | Serviços de funerárias | 2 |
| 8640202 | Laboratórios clínicos | 2 |
| 8299799 | Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente | 2 |
| 4783101 | Comércio varejista de artigos de joalheria | 2 |
| 4511102 | Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados | 2 |
| 8610101 | Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências | 2 |
| 7911200 | Agências de viagens | 2 |
| 4763602 | Comércio varejista de artigos esportivos | 2 |
| 6110803 | Serviços de comunicação multimídia - SCM | 2 |
| 4618499 | Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente | 2 |
| 6190601 | Provedores de acesso às redes de comunicações | 2 |
| 8630504 | Atividade odontológica | 2 |
| 9411100 | Atividades de organizações associativas patronais e empresariais | 2 |
| 4639701 | Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral | 2 |
| 8888888 | Atividade Econônica não informada | 2 |
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 1622699 | Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção | 2 |
| 3314712 | Manutenção e reparação de tratores agrícolas | 2 |
| 4618402 | Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares | 1 |
| 6202300 | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | 1 |
| 6201501 | Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | 1 |
| 8112500 | Condomínios prediais | 1 |
| 4789001 | Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos | 1 |
| 8230002 | Casas de festas e eventos | 1 |
| 1311100 | Preparação e fiação de fibras de algodão | 1 |
| 1011201 | Frigorífico - abate de bovinos | 1 |
| 5912099 | Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 1 |
| 2543800 | Fabricação de ferramentas | 1 |
| 3321000 | Instalação de máquinas e equipamentos industriais | 1 |
| 8800600 | Serviços de assistência social sem alojamento | 1 |
| 9001905 | Produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares | 1 |
| 8599601 | Formação de condutores | 1 |
| 2091600 | Fabricação de adesivos e selantes | 1 |
| 1742701 | Fabricação de fraldas descartáveis | 1 |
| 5620101 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | 1 |
| 6209100 | Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação | 1 |
| 1033301 | Fabricação de sucos concentrados de frutas, hortaliças e legumes | 1 |
| 8129000 | Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 1 |
| 4632001 | Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados | 1 |
| 4754702 | Comércio varejista de artigos de colchoaria | 1 |
| 4923001 | Serviço de táxi | 1 |
| 8299706 | Casas lotéricas | 1 |
| 1351100 | Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico | 1 |
| 1096100 | Fabricação de alimentos e pratos prontos | 1 |
| 8111700 | Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais | 1 |
| 5812302 | Edição de jornais não diários | 1 |
| 8511200 | Educação infantil - creche | 1 |
| 0210108 | Produção de carvão vegetal - florestas plantadas | 1 |
| 7210000 | Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais | 1 |
| 4922101 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal, exceto em região metropolitana | 1 |
| 3811400 | Coleta de resíduos não-perigosos | 1 |
| 9512600 | Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação | 1 |
| 4755501 | Comércio varejista de tecidos | 1 |
| 4669999 | Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças | 1 |
| 9609208 | Higiene e embelezamento de animais domésticos | 1 |
| 7729202 | Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais | 1 |
| 2013402 | Fabricação de adubos e fertilizantes, exceto organo-minerais | 1 |
| 1340599 | Outros serviços de acabamento em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário | 1 |
| 4752100 | Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação | 1 |
| 3313999 | Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente | 1 |
| 4637199 | Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente | 1 |
| 8593700 | Ensino de idiomas | 1 |
| 4649499 | Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente | 1 |
| 7731400 | Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador | 1 |
| 4722902 | Peixaria | 1 |
| 8630502 | Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares | 1 |
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 8711502 | Instituições de longa permanência para idosos | 1 |
| 8690901 | Atividades de práticas integrativas e complementares em saúde humana | 1 |
| 2330399 | Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes | 1 |
| 3299003 | Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos | 1 |
| 4661300 | Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças | 1 |
| 2222600 | Fabricação de embalagens de material plástico | 1 |
| 5813100 | Edição de revistas | 1 |
| 5819100 | Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos | 1 |
| 4330402 | Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material | 1 |
| 4930203 | Transporte rodoviário de produtos perigosos | 1 |
| 8610102 | Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências | 1 |
| 8292000 | Envasamento e empacotamento sob contrato | 1 |
| 6424703 | Cooperativas de crédito mútuo | 1 |
| 4744004 | Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas | 1 |
| 9601701 | Lavanderias | 1 |
| 4741500 | Comércio varejista de tintas e materiais para pintura | 1 |
| 4930204 | Transporte rodoviário de mudanças | 1 |
| 8219901 | Fotocópias | 1 |
| 9609299 | Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente | 1 |
| 2330301 | Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda | 1 |
| 6810202 | Aluguel de imóveis próprios | 1 |
| 7990200 | Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente | 1 |
| 9529102 | Chaveiros | 1 |
| 1099699 | Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente | 1 |
| 1092900 | Fabricação de biscoitos e bolachas | 1 |
| 4713002 | Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines | 1 |
| 6204000 | Consultoria em tecnologia da informação | 1 |
| 4755503 | Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho | 1 |
| 9319101 | Produção e promoção de eventos esportivos | 1 |
| 5310501 | Atividades do Correio Nacional | 1 |
| 4771704 | Comércio varejista de medicamentos veterinários | 1 |
| 1093701 | Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 1 |
| 2330302 | Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção | 1 |
| 3291400 | Fabricação de escovas, pincéis e vassouras | 1 |
| 4763603 | Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios | 1 |
| 4763604 | Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping | 1 |
| 5310502 | Atividades de franqueadas do Correio Nacional | 1 |
| 4721103 | Comércio varejista de laticínios e frios | 1 |
| 4649408 | Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar | 1 |
| 6190699 | Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente | 1 |
| 9603303 | Serviços de sepultamento | 1 |
| 7111100 | Serviços de arquitetura | 1 |
| 4782201 | Comércio varejista de calçados | 1 |
| 4742300 | Comércio varejista de material elétrico | 1 |
| 5620102 | Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê | 1 |
Compre uma planilha atualizada com todas as empresas ativas de Uraí, com todos os dados cadastrais, CNAEs, Sócios, Capital Social e outros.
A análise de dados desempenha um papel fundamental na pesquisa de mercado e na prospecção comercial, especialmente quando se trata de entender a dinâmica empresarial de uma cidade como Uraí. Compreender quais CNAEs estão em ascensão ou declínio oferece insights cruciais para empreendedores, investidores e profissionais de marketing.
Essa análise não apenas revela oportunidades de mercado e lacunas a serem exploradas, mas também permite que as empresas adaptem suas estratégias para atender às necessidades em constante evolução dos consumidores. Além disso, aprofundar-se nos dados da base CNPJ ajuda a identificar nichos promissores, potenciais parcerias comerciais e a criar uma base sólida para tomadas de decisões. Neste contexto, a análise de dados é mais do que apenas uma ferramenta; é um guia poderoso que auxilia na formulação de estratégias bem-sucedidas e na condução de negócios de forma mais inteligente e eficaz.
Tenha acesso à todas as empresas ativas de Uraí, com dados já formatados para sua prospecção comercial ou pesquisa de mercado.


