Ranking de empresas por CNAE em Varre-Sai/RJ
Varre-Sai é uma cidade repleta de dinamismo econômico, e a nossa análise das informações contidas na base de CNPJ revela insights valiosos sobre sua cena empresarial.
Neste artigo, mergulharemos nas estatísticas atualizadas das empresas ativas do município de Varre-Sai, destacando os principais CNAEs que moldam o panorama econômico da região. Apresentaremos um ranking de todos os CNAEs da cidade, desde aqueles que lideram o cenário empresarial até os menos representados. A análise revelará as tendências e a diversidade das atividades empresariais em Varre-Sai/RJ, com base nos dados da base CNPJ. Continue lendo para descobrir os principais setores que impulsionam o sucesso de Varre-Sai!
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 4781400 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 50 |
| 4399103 | Obras de alvenaria | 44 |
| 4712100 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 39 |
| 9602501 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 32 |
| 5620104 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 25 |
| 9700500 | Serviços domésticos | 24 |
| 4924800 | Transporte escolar | 24 |
| 5611204 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento | 21 |
| 5611203 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 19 |
| 9430800 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 18 |
| 9492800 | Atividades de organizações políticas | 17 |
| 4744099 | Comércio varejista de materiais de construção em geral | 15 |
| 8599699 | Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 14 |
| 4321500 | Instalação e manutenção elétrica | 14 |
| 7319002 | Promoção de vendas | 14 |
| 4520001 | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 14 |
| 4930202 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | 12 |
| 4724500 | Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | 11 |
| 4723700 | Comércio varejista de bebidas | 11 |
| 4721102 | Padaria e confeitaria com predominância de revenda | 9 |
| 4930201 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. | 9 |
| 5611201 | Restaurantes e similares | 9 |
| 1081302 | Torrefação e moagem de café | 9 |
| 4789004 | Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação | 9 |
| 4771701 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | 9 |
| 8592999 | Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente | 9 |
| 9491000 | Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | 9 |
| 4530703 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | 8 |
| 1091101 | Fabricação de produtos de panificação industrial | 8 |
| 9511800 | Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos | 8 |
| 8650004 | Atividades de fisioterapia | 8 |
| 8219999 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 8 |
| 2542000 | Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias | 7 |
| 4520005 | Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores | 7 |
| 9602502 | Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 7 |
| 4543900 | Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas | 7 |
| 8411600 | Administração pública em geral | 7 |
| 4520006 | Serviços de borracharia para veículos automotores | 7 |
| 4729699 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 7 |
| 8712300 | Atividades de fornecimento de infra-estrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio | 7 |
| 4754701 | Comércio varejista de móveis | 6 |
| 4751201 | Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática | 6 |
| 5320202 | Serviços de entrega rápida | 6 |
| 9499500 | Atividades associativas não especificadas anteriormente | 6 |
| 5612100 | Serviços ambulantes de alimentação | 5 |
| 5590699 | Outros alojamentos não especificados anteriormente | 5 |
| 0161003 | Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita | 5 |
| 1091102 | Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 5 |
| 4541206 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 5 |
| 4752100 | Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação | 5 |
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 9001902 | Produção musical | 5 |
| 1412602 | Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas | 5 |
| 4789099 | Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 5 |
| 4784900 | Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) | 4 |
| 4711302 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | 4 |
| 1094500 | Fabricação de massas alimentícias | 4 |
| 8599601 | Formação de condutores | 4 |
| 8592903 | Ensino de música | 4 |
| 4731800 | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | 4 |
| 4619200 | Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado | 4 |
| 4789002 | Comércio varejista de plantas e flores naturais | 4 |
| 3321000 | Instalação de máquinas e equipamentos industriais | 4 |
| 5229099 | Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente | 4 |
| 7420001 | Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina | 4 |
| 4744002 | Comércio varejista de madeira e artefatos | 4 |
| 4617600 | Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo | 4 |
| 4772500 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 4 |
| 4763601 | Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos | 4 |
| 4722901 | Comércio varejista de carnes - açougues | 4 |
| 8640202 | Laboratórios clínicos | 4 |
| 3101200 | Fabricação de móveis com predominância de madeira | 4 |
| 1340599 | Outros serviços de acabamento em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário | 3 |
| 9601701 | Lavanderias | 3 |
| 4683400 | Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo | 3 |
| 6422100 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | 3 |
| 5611205 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento | 3 |
| 4755502 | Comercio varejista de artigos de armarinho | 3 |
| 1629301 | Fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis | 3 |
| 4771704 | Comércio varejista de medicamentos veterinários | 3 |
| 4743100 | Comércio varejista de vidros | 3 |
| 4661300 | Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças | 3 |
| 8211300 | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | 3 |
| 4761003 | Comércio varejista de artigos de papelaria | 3 |
| 7490103 | Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias | 3 |
| 4313400 | Obras de terraplenagem | 3 |
| 4322302 | Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração | 3 |
| 8630504 | Atividade odontológica | 3 |
| 8230002 | Casas de festas e eventos | 3 |
| 7719599 | Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor | 3 |
| 4742300 | Comércio varejista de material elétrico | 3 |
| 4520003 | Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores | 3 |
| 7711000 | Locação de automóveis sem condutor | 2 |
| 4757100 | Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação | 2 |
| 6911701 | Serviços advocatícios | 2 |
| 4755503 | Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho | 2 |
| 9329899 | Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente | 2 |
| 4120400 | Construção de edifícios | 2 |
| 4692300 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários | 2 |
| 4520002 | Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores | 2 |
| 6920601 | Atividades de contabilidade | 2 |
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 7112000 | Serviços de engenharia | 2 |
| 1113502 | Fabricação de cervejas e chopes | 2 |
| 6110803 | Serviços de comunicação multimídia - SCM | 2 |
| 5320201 | Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 2 |
| 9512600 | Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação | 2 |
| 4755501 | Comércio varejista de tecidos | 2 |
| 7732201 | Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes | 2 |
| 9313100 | Atividades de condicionamento físico | 2 |
| 6190699 | Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente | 2 |
| 9319101 | Produção e promoção de eventos esportivos | 2 |
| 4330499 | Outras obras de acabamento da construção | 2 |
| 4621400 | Comércio atacadista de café em grão | 2 |
| 7500100 | Atividades veterinárias | 2 |
| 3314711 | Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária | 2 |
| 4330402 | Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material | 2 |
| 8630503 | Atividade médica ambulatorial restrita a consultas | 2 |
| 7729202 | Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais | 2 |
| 3299099 | Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente | 2 |
| 1412601 | Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | 2 |
| 4789001 | Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos | 2 |
| 7911200 | Agências de viagens | 2 |
| 4763602 | Comércio varejista de artigos esportivos | 2 |
| 8130300 | Atividades paisagísticas | 2 |
| 8291100 | Atividades de cobranças e informações cadastrais | 2 |
| 4763603 | Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios | 2 |
| 4753900 | Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo | 2 |
| 9529102 | Chaveiros | 2 |
| 4520008 | Serviços de capotaria | 2 |
| 4782201 | Comércio varejista de calçados | 2 |
| 1359600 | Fabricação de outros produtos têxteis não especificados anteriormente | 2 |
| 4774100 | Comércio varejista de artigos de óptica | 2 |
| 5620102 | Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê | 2 |
| 1096100 | Fabricação de alimentos e pratos prontos | 2 |
| 1749400 | Fabricação de produtos de pastas celulósicas, papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado não especificados anteriormente | 1 |
| 6550200 | Planos de saúde | 1 |
| 4322301 | Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás | 1 |
| 0810006 | Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado | 1 |
| 8111700 | Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais | 1 |
| 4679602 | Comércio atacadista de mármores e granitos | 1 |
| 3212400 | Fabricação de bijuterias e artefatos semelhantes | 1 |
| 4530705 | Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar | 1 |
| 2062200 | Fabricação de produtos de limpeza e polimento | 1 |
| 9529199 | Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados anteriormente | 1 |
| 4635402 | Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante | 1 |
| 3250706 | Serviços de prótese dentária | 1 |
| 6424703 | Cooperativas de crédito mútuo | 1 |
| 9529104 | Reparação de bicicletas, triciclos e outros veículos não-motorizados | 1 |
| 8299799 | Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente | 1 |
| 7739099 | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador | 1 |
| 1095300 | Fabricação de especiarias, molhos, temperos e condimentos | 1 |
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 7020400 | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica | 1 |
| 6822600 | Gestão e administração da propriedade imobiliária | 1 |
| 3514000 | Distribuição de energia elétrica | 1 |
| 4744005 | Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente | 1 |
| 4639701 | Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral | 1 |
| 5819100 | Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos | 1 |
| 4771702 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, com manipulação de fórmulas | 1 |
| 9603304 | Serviços de funerárias | 1 |
| 0159801 | Apicultura | 1 |
| 2599399 | Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente | 1 |
| 4930204 | Transporte rodoviário de mudanças | 1 |
| 8599604 | Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | 1 |
| 4399104 | Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras | 1 |
| 4330404 | Serviços de pintura de edifícios em geral | 1 |
| 5310501 | Atividades do Correio Nacional | 1 |
| 5620101 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | 1 |
| 8630502 | Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares | 1 |
| 6612605 | Agentes de investimentos em aplicações financeiras | 1 |
| 7721700 | Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos | 1 |
| 8299706 | Casas lotéricas | 1 |
| 6912500 | Cartórios | 1 |
| 2229399 | Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | 1 |
| 7739003 | Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes | 1 |
| 4741500 | Comércio varejista de tintas e materiais para pintura | 1 |
| 8430200 | Seguridade social obrigatória | 1 |
| 4744004 | Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas | 1 |
| 9103100 | Atividades de jardins botânicos, zoológicos, parques nacionais, reservas ecológicas e áreas de proteção ambiental | 1 |
| 8511200 | Educação infantil - creche | 1 |
| 4929901 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal | 1 |
| 8630501 | Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos | 1 |
| 8800600 | Serviços de assistência social sem alojamento | 1 |
| 4763604 | Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping | 1 |
| 7731400 | Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador | 1 |
| 9609299 | Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente | 1 |
| 9609208 | Higiene e embelezamento de animais domésticos | 1 |
| 9001906 | Atividades de sonorização e de iluminação | 1 |
| 7319099 | Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente | 1 |
| 4399199 | Serviços especializados para construção não especificados anteriormente | 1 |
| 8512100 | Educação infantil - pré-escola | 1 |
| 4789005 | Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários | 1 |
| 4713002 | Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines | 1 |
| 0163600 | Atividades de pós-colheita | 1 |
| 9529103 | Reparação de relógios | 1 |
| 0161099 | Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente | 1 |
| 4744001 | Comércio varejista de ferragens e ferramentas | 1 |
| 8299707 | Salas de acesso à internet | 1 |
| 1351100 | Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico | 1 |
| 6203100 | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis | 1 |
| 8599603 | Treinamento em informática | 1 |
| 8610101 | Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências | 1 |
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 9420100 | Atividades de organizações sindicais | 1 |
| 4520007 | Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores | 1 |
| 6204000 | Consultoria em tecnologia da informação | 1 |
| 1032599 | Fabricação de conservas de legumes e outros vegetais, exceto palmito | 1 |
| 1412603 | Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas | 1 |
| 6202300 | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | 1 |
| 1093701 | Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 1 |
| 7729299 | Aluguel de outros objetos pessoais e domésticos não especificados anteriormente | 1 |
| 3299005 | Fabricação de aviamentos para costura | 1 |
| 8230001 | Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas | 1 |
| 8550302 | Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares | 1 |
| 1813001 | Impressão de material para uso publicitário | 1 |
| 4785799 | Comércio varejista de outros artigos usados | 1 |
| 8593700 | Ensino de idiomas | 1 |
| 5250801 | Comissaria de despachos | 1 |
| 4721104 | Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes | 1 |
| 8711502 | Instituições de longa permanência para idosos | 1 |
| 0159899 | Criação de outros animais não especificados anteriormente | 1 |
| 4686902 | Comércio atacadista de embalagens | 1 |
Compre uma planilha atualizada com todas as empresas ativas de Varre-Sai, com todos os dados cadastrais, CNAEs, Sócios, Capital Social e outros.
A análise de dados desempenha um papel fundamental na pesquisa de mercado e na prospecção comercial, especialmente quando se trata de entender a dinâmica empresarial de uma cidade como Varre-Sai. Compreender quais CNAEs estão em ascensão ou declínio oferece insights cruciais para empreendedores, investidores e profissionais de marketing.
Essa análise não apenas revela oportunidades de mercado e lacunas a serem exploradas, mas também permite que as empresas adaptem suas estratégias para atender às necessidades em constante evolução dos consumidores. Além disso, aprofundar-se nos dados da base CNPJ ajuda a identificar nichos promissores, potenciais parcerias comerciais e a criar uma base sólida para tomadas de decisões. Neste contexto, a análise de dados é mais do que apenas uma ferramenta; é um guia poderoso que auxilia na formulação de estratégias bem-sucedidas e na condução de negócios de forma mais inteligente e eficaz.
Tenha acesso à todas as empresas ativas de Varre-Sai, com dados já formatados para sua prospecção comercial ou pesquisa de mercado.


